Тест на способность к научному творчеству для студентов
Любопытство
А | В | С | |
1. Меня все интересует с первого взгляда | да | нет | по обстоятельствам |
2. У меня есть интересы помимо основного занятия | да | нет | иногда |
3. В свободное время у меня тоже есть серьезные дела | да | нет | время от времени |
4. Я стараюсь расширить ту область, которой занимаюсь | да | нет | иногда |
5. Я всегда хочу знать больше обо всем | да | нет | иногда |
6. Я с удовольствием собираю информацию | да | нет | иногда |
7. Читать для меня... | необходимость | скука | удовольствие |
Упорство
А | В | С | |
1. Когда я берусь за дело, то намерен довести его до конца |
да | нет | зависит от цели |
2. Я заканчиваю то, что начал | да | нет | иногда |
3. Неудача меня обескураживает | да | нет | я смеюсь над этим |
4. Неудача побуждает к размышлениям | да | нет | немного задумываюсь |
5. Ради дела я готов пожертвовать удовольствиями | да | нет | время от времени |
Честолюбие
А | В | С | |
1. В профессии для меня важно... | творчество | спокойствие | хорошая зарплата |
2. Есть великие люди, которыми я восхищаюсь | да | нет | иногда |
3. Возможно, я переменю профессию на более интересную | да | нет | |
4. Ради новых знаний я бы охотно посещал специальные курсы | да | нет | не очень |
5. Я люблю встречи и дискуссии | да | нет | умеренно |
6. Я люблю коллективную работу | да | нет | могу приспособиться |
Изобретательность
А | В | С | |
1. Я размышляю о механизмах мышления | да | нет | если вынужден |
2. Меня интересует устройство прибора, кото рым пользуюсь |
да | нет | иногда |
3. Я представляю, как можно его улучшить | да | нет | иногда |
4. Думаю, что у меня умелые руки | да | нет | кое-что умею |
5. Меня интересует логика в рассуждениях | да | нет | не важно |
6. Размышляя, я готов отказаться от своих представлений | да | нет | может быть |
Мои сильные стороны
А | В | С | |
1. Здоровье позволяет мне напряженно работать | да | нет | умеренно |
2. В общем, мне везет |
да | нет | иногда |
3. Моя память... | хорошая | не очень | средняя |
4. Меня привлекает необычная информация | да | нет | так себе |
5. Я убежден в ценности квалификации | да | нет | в некоторой степени |
6. Я выбрал профессию... | по призванию | случайно | из-за зарплаты |
7. Я люблю мечтать и фантазировать | да | нет | иногда |
8. Не люблю одиночества | да | нет | немного |
9. Люблю размышлять в уединении | да | нет | зависит от ситуации |
10. Когда нужно, я умею | да | нет | не всегда успешно |
Результат
Если большинство ваших ответов в колонке «А», то вы в полной мере одарены творческим темпераментом и ваши таланты проявляются в изобретательстве. Но вы еще не сделали ничего оригинального? Возможно, это оттого, что вы очень молоды или же склонны браться за все подряд. В любом случае ваше желание быть творцом уже проявилось.
Большинство ответов в колонке «В» означает, что вы довольно безразличны к творчеству. Может, дело в чрезмерной скромности и пассивности? Если вы не задумаетесь над этим, то всю жизнь останетесь хорошим исполнителем, что, впрочем, тоже неплохо. Но не стоит огорчаться и в этом случае, если вам твердо известно, что способностей к науке нет. Вы же помните основной принцип психодиагностики: нет людей бесталанных, а есть люди, занятые не своим делом.