Платные образовательные услуги
Стоимость обучения на 2026-2027 учебный год
Бакалавриат
Направление подготовки |
Очная форма обучения |
38.03.01 «Экономика» | 258 000 руб. |
38.03.02 «Менеджмент» | 258 000 руб. |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 258 000 руб. |
38.03.05 «Бизнес-информатика» | 220 000 руб. |
37.03.01 «Психология» | 198 000 руб. |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 198 000 руб. |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 198 000 руб. |
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование» | 198 000 руб. |
40.03.01 «Юриспруденция» | 258 000 руб. |
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» | 198 000 руб. |
Направление подготовки |
Заочная форма с применением ДО |
Заочная форма с применением ДО на базе профильного СПО (4 года) |
Заочная форма с применением ДО на базе ВО (3 года) |
38.03.01 «Экономика» | 88 000 руб. | 92 000 руб. | 96 000 руб. |
38.03.02 «Менеджмент» | 88 000 руб. | 92 000 руб. | 96 000 руб. |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 88 000 руб. | 92 000 руб. | 96 000 руб. |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 80 000 руб. | 84 000 руб. | 88 000 руб. |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 80 000 руб. | 84 000 руб. | 88 000 руб. |
40.03.01 «Юриспруденция» | 88 000 руб. | 92 000 руб. | 96 000 руб. |
38.03.05 «Бизнес-информатика» | 80 000 руб. | 84 000 руб. | 88 000 руб. |
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование» | 80 000 руб. | 84 000 руб. | 88 000 руб. |
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» | 80 000 руб. | 84 000 руб. | 88 000 руб. |
Направление подготовки |
Заочная форма |
Заочная форма на базе профильного СПО (4 года) |
Заочная форма на базе ВО (3 года) |
38.03.01 «Экономика» | 118 000 руб. | 126 000 руб. | 134 000 руб. |
38.03.02 «Менеджмент» | 118 000 руб. | 126 000 руб. | 134 000 руб. |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 118 000 руб. | 126 000 руб. | 134 000 руб. |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 108 000 руб. | 116 000 руб. | 124 000 руб. |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 108 000 руб. | 116 000 руб. | 124 000 руб. |
40.03.01 «Юриспруденция» | 118 000 руб. | 126 000 руб. | 134 000 руб. |
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование» | 108 000 руб. | 116 000 руб. | 124 000 руб. |
38.03.05 «Бизнес-информатика» | 108 000 руб. | 116 000 руб. | 124 000 руб. |
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» | 96 000 руб. | 104 000 руб. | 112 000 руб. |
Магистратура
Направление подготовки |
Очная форма обучения |
Заочная форма обучения |
38.04.01 «Экономика» | 220 000 руб. | 110 000 руб. |
40.04.01 «Юриспруденция» | 220 000 руб. | 110 000 руб. |
Направление подготовки |
Очно-заочная форма (с применением ДО) |
Очно-заочная форма (с применением ДО) на базе профильного СПО (4 года) |
Очно-заочная форма (с применением ДО) на базе ВО (3 года) |
38.03.01 «Экономика» | 98 000 руб. | 102 000 руб. | 89 000 руб. |
38.03.02 «Менеджмент» | 98 000 руб. | 102 000 руб. | 89 000 руб. |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 98 000 руб. | 102 000 руб. | 89 000 руб. |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 90 000 руб. | 94 000 руб. | 98 000 руб. |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 90 000 руб. | 94 000 руб. | 98 000 руб. |
37.03.01 «Психология» | 90 000 руб. | 94 000 руб. | 98 000 руб. |
40.03.01 «Юриспруденция» | 98 000 руб. | 102 000 руб. | 106 000 руб. |
38.03.05 «Бизнес-информатика» | 90 000 руб. | 94 000 руб. | 98 000 руб. |
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» | 90 000 руб. | 94 000 руб. | 98 000 руб. |
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование» | 90 000 руб. | 94 000 руб. | 98 000 руб. |
Направление подготовки |
Очно-заочная форма |
Очно-заочная форма на базе профильного СПО (4 года) |
Очно-заочная форма на базе ВО (3 года) |
38.03.01 «Экономика» | 129 000 руб. | 135 000 руб. | 141 000 руб. |
38.03.02 «Менеджмент» | 129 000 руб. | 135 000 руб. | 141 000 руб. |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 129 000 руб. | 135 000 руб. | 141 000 руб. |
38.03.05 «Бизнес-информатика» | 119 000 руб. | 125 000 руб. | 131 000 руб. |
44.03.01 «Педагогическое образование» | 119 000 руб. | 125 000 руб. | 131 000 руб. |
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 119 000 руб. | 125 000 руб. | 131 000 руб. |
37.03.01 «Психология» | 119 000 руб. | 125 000 руб. | 131 000 руб. |
40.03.01 «Юриспруденция» | 129 000 руб. | 135 000 руб. | 141 000 руб. |
44.03.03. «Специальное (дефектологическое) образование» | 119 000 руб. | 125 000 руб. | 131 000 руб. |
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» | 104 000 руб. | 110 000 руб. | 116 000 руб. |
Скачать квитанцию (Приложение 1)
Квитанция с QR-кодом
Порядок оказания платных образовательных услуг
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
Справка о результатах мониторинга
1. Стоимость обучения утверждается приказом ректора Института и определяется из фактических затрат на организацию и осуществление учебного процесса в расчете на весь учебный год (10 календарных месяцев).
Стоимость обучения и сроки оплаты первого года обучения устанавливаются при заключении Договора.
Обучающийся оплачивает стоимость следующего учебного года до итоговой аттестации выпускного курса, согласно выбранного варианта:
- первый вариант - стопроцентная оплата полного учебного года, при этом денежная сумма вносится разовым платежом в сроки.
- второй вариант – посеместровая оплата учебного года, при этом денежная сумма вносится двумя равными частями два раза в год в сроки.
2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора о платных образовательных услугах не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Договор прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения основной образовательной программы в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- в случае невыполнения Обучающимся условий освоения основной профессиональной образовательной программы и учебного плана;
- в случае установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- в случае нарушения порядка оплаты стоимости платных образовательных услуг Обучающимся согласно п.III. настоящего Договора;
- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.