Сведения об организации
Стоимость обучения 2026/2027
Стоимость платных образовательных услуг АНО ВО «Институт государственного администрирования» на 2026/2027 учебный год: цены за семестр (полгода) по всем направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры — очная, очно-заочная, заочная формы.| Направление подготовки | Стоимость |
|---|---|
| 38.03.01 «Экономика» | 129 000 ₽ / семестр 258 000 ₽ в год |
| 38.03.02 «Менеджмент» | 129 000 ₽ / семестр 258 000 ₽ в год |
| 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 129 000 ₽ / семестр 258 000 ₽ в год |
| 38.03.05 «Бизнес-информатика» | 110 000 ₽ / семестр 220 000 ₽ в год |
| 37.03.01 «Психология» | 99 000 ₽ / семестр 198 000 ₽ в год |
| 44.03.01 «Педагогическое образование» | 99 000 ₽ / семестр 198 000 ₽ в год |
| 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 99 000 ₽ / семестр 198 000 ₽ в год |
| 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» | 99 000 ₽ / семестр 198 000 ₽ в год |
| 40.03.01 «Юриспруденция» | 129 000 ₽ / семестр 258 000 ₽ в год |
| 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» | 99 000 ₽ / семестр 198 000 ₽ в год |
| Направление подготовки | Базовая | На базе профильного СПО (4 года) | На базе ВО (3 года) |
|---|---|---|---|
| 38.03.01 «Экономика» | 44 000 ₽ / семестр 88 000 ₽ в год | 46 000 ₽ / семестр 92 000 ₽ в год | 48 000 ₽ / семестр 96 000 ₽ в год |
| 38.03.02 «Менеджмент» | 44 000 ₽ / семестр 88 000 ₽ в год | 46 000 ₽ / семестр 92 000 ₽ в год | 48 000 ₽ / семестр 96 000 ₽ в год |
| 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 44 000 ₽ / семестр 88 000 ₽ в год | 46 000 ₽ / семестр 92 000 ₽ в год | 48 000 ₽ / семестр 96 000 ₽ в год |
| 38.03.05 «Бизнес-информатика» | 40 000 ₽ / семестр 80 000 ₽ в год | 42 000 ₽ / семестр 84 000 ₽ в год | 44 000 ₽ / семестр 88 000 ₽ в год |
| 44.03.01 «Педагогическое образование» | 40 000 ₽ / семестр 80 000 ₽ в год | 42 000 ₽ / семестр 84 000 ₽ в год | 44 000 ₽ / семестр 88 000 ₽ в год |
| 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 40 000 ₽ / семестр 80 000 ₽ в год | 42 000 ₽ / семестр 84 000 ₽ в год | 44 000 ₽ / семестр 88 000 ₽ в год |
| 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» | 40 000 ₽ / семестр 80 000 ₽ в год | 42 000 ₽ / семестр 84 000 ₽ в год | 44 000 ₽ / семестр 88 000 ₽ в год |
| 40.03.01 «Юриспруденция» | 44 000 ₽ / семестр 88 000 ₽ в год | 46 000 ₽ / семестр 92 000 ₽ в год | 48 000 ₽ / семестр 96 000 ₽ в год |
| 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» | 40 000 ₽ / семестр 80 000 ₽ в год | 42 000 ₽ / семестр 84 000 ₽ в год | 44 000 ₽ / семестр 88 000 ₽ в год |
| Направление подготовки | Базовая | На базе профильного СПО (4 года) | На базе ВО (3 года) |
|---|---|---|---|
| 38.03.01 «Экономика» | 59 000 ₽ / семестр 118 000 ₽ в год | 63 000 ₽ / семестр 126 000 ₽ в год | 67 000 ₽ / семестр 134 000 ₽ в год |
| 38.03.02 «Менеджмент» | 59 000 ₽ / семестр 118 000 ₽ в год | 63 000 ₽ / семестр 126 000 ₽ в год | 67 000 ₽ / семестр 134 000 ₽ в год |
| 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 59 000 ₽ / семестр 118 000 ₽ в год | 63 000 ₽ / семестр 126 000 ₽ в год | 67 000 ₽ / семестр 134 000 ₽ в год |
| 38.03.05 «Бизнес-информатика» | 54 000 ₽ / семестр 108 000 ₽ в год | 58 000 ₽ / семестр 116 000 ₽ в год | 62 000 ₽ / семестр 124 000 ₽ в год |
| 44.03.01 «Педагогическое образование» | 54 000 ₽ / семестр 108 000 ₽ в год | 58 000 ₽ / семестр 116 000 ₽ в год | 62 000 ₽ / семестр 124 000 ₽ в год |
| 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 54 000 ₽ / семестр 108 000 ₽ в год | 58 000 ₽ / семестр 116 000 ₽ в год | 62 000 ₽ / семестр 124 000 ₽ в год |
| 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» | 54 000 ₽ / семестр 108 000 ₽ в год | 58 000 ₽ / семестр 116 000 ₽ в год | 62 000 ₽ / семестр 124 000 ₽ в год |
| 40.03.01 «Юриспруденция» | 59 000 ₽ / семестр 118 000 ₽ в год | 63 000 ₽ / семестр 126 000 ₽ в год | 67 000 ₽ / семестр 134 000 ₽ в год |
| 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» | 48 000 ₽ / семестр 96 000 ₽ в год | 52 000 ₽ / семестр 104 000 ₽ в год | 56 000 ₽ / семестр 112 000 ₽ в год |
| Направление подготовки | Базовая | На базе профильного СПО (4 года) | На базе ВО (3 года) |
|---|---|---|---|
| 38.03.01 «Экономика» | 49 000 ₽ / семестр 98 000 ₽ в год | 51 000 ₽ / семестр 102 000 ₽ в год | 44 500 ₽ / семестр 89 000 ₽ в год |
| 38.03.02 «Менеджмент» | 49 000 ₽ / семестр 98 000 ₽ в год | 51 000 ₽ / семестр 102 000 ₽ в год | 44 500 ₽ / семестр 89 000 ₽ в год |
| 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 49 000 ₽ / семестр 98 000 ₽ в год | 51 000 ₽ / семестр 102 000 ₽ в год | 44 500 ₽ / семестр 89 000 ₽ в год |
| 38.03.05 «Бизнес-информатика» | 45 000 ₽ / семестр 90 000 ₽ в год | 47 000 ₽ / семестр 94 000 ₽ в год | 49 000 ₽ / семестр 98 000 ₽ в год |
| 37.03.01 «Психология» | 45 000 ₽ / семестр 90 000 ₽ в год | 47 000 ₽ / семестр 94 000 ₽ в год | 49 000 ₽ / семестр 98 000 ₽ в год |
| 44.03.01 «Педагогическое образование» | 45 000 ₽ / семестр 90 000 ₽ в год | 47 000 ₽ / семестр 94 000 ₽ в год | 49 000 ₽ / семестр 98 000 ₽ в год |
| 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 45 000 ₽ / семестр 90 000 ₽ в год | 47 000 ₽ / семестр 94 000 ₽ в год | 49 000 ₽ / семестр 98 000 ₽ в год |
| 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» | 45 000 ₽ / семестр 90 000 ₽ в год | 47 000 ₽ / семестр 94 000 ₽ в год | 49 000 ₽ / семестр 98 000 ₽ в год |
| 40.03.01 «Юриспруденция» | 49 000 ₽ / семестр 98 000 ₽ в год | 51 000 ₽ / семестр 102 000 ₽ в год | 53 000 ₽ / семестр 106 000 ₽ в год |
| 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» | 45 000 ₽ / семестр 90 000 ₽ в год | 47 000 ₽ / семестр 94 000 ₽ в год | 49 000 ₽ / семестр 98 000 ₽ в год |
| Направление подготовки | Базовая | На базе профильного СПО (4 года) | На базе ВО (3 года) |
|---|---|---|---|
| 38.03.01 «Экономика» | 64 500 ₽ / семестр 129 000 ₽ в год | 67 500 ₽ / семестр 135 000 ₽ в год | 70 500 ₽ / семестр 141 000 ₽ в год |
| 38.03.02 «Менеджмент» | 64 500 ₽ / семестр 129 000 ₽ в год | 67 500 ₽ / семестр 135 000 ₽ в год | 70 500 ₽ / семестр 141 000 ₽ в год |
| 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | 64 500 ₽ / семестр 129 000 ₽ в год | 67 500 ₽ / семестр 135 000 ₽ в год | 70 500 ₽ / семестр 141 000 ₽ в год |
| 38.03.05 «Бизнес-информатика» | 59 500 ₽ / семестр 119 000 ₽ в год | 62 500 ₽ / семестр 125 000 ₽ в год | 65 500 ₽ / семестр 131 000 ₽ в год |
| 37.03.01 «Психология» | 59 500 ₽ / семестр 119 000 ₽ в год | 62 500 ₽ / семестр 125 000 ₽ в год | 65 500 ₽ / семестр 131 000 ₽ в год |
| 44.03.01 «Педагогическое образование» | 59 500 ₽ / семестр 119 000 ₽ в год | 62 500 ₽ / семестр 125 000 ₽ в год | 65 500 ₽ / семестр 131 000 ₽ в год |
| 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» | 59 500 ₽ / семестр 119 000 ₽ в год | 62 500 ₽ / семестр 125 000 ₽ в год | 65 500 ₽ / семестр 131 000 ₽ в год |
| 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» | 59 500 ₽ / семестр 119 000 ₽ в год | 62 500 ₽ / семестр 125 000 ₽ в год | 65 500 ₽ / семестр 131 000 ₽ в год |
| 40.03.01 «Юриспруденция» | 64 500 ₽ / семестр 129 000 ₽ в год | 67 500 ₽ / семестр 135 000 ₽ в год | 70 500 ₽ / семестр 141 000 ₽ в год |
| 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» | 52 000 ₽ / семестр 104 000 ₽ в год | 55 000 ₽ / семестр 110 000 ₽ в год | 58 000 ₽ / семестр 116 000 ₽ в год |
| Направление подготовки | Очная форма | Заочная форма |
|---|---|---|
| 38.04.01 «Экономика» | 110 000 ₽ / семестр 220 000 ₽ в год | 55 000 ₽ / семестр 110 000 ₽ в год |
| 40.04.01 «Юриспруденция» | 110 000 ₽ / семестр 220 000 ₽ в год | 55 000 ₽ / семестр 110 000 ₽ в год |
| 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» | 110 000 ₽ / семестр 220 000 ₽ в год | 55 000 ₽ / семестр 110 000 ₽ в год |
| 37.04.01 «Психология» | 110 000 ₽ / семестр 220 000 ₽ в год | 55 000 ₽ / семестр 110 000 ₽ в год |
Документы платных образовательных услуг
- 1 Скачать квитанцию (Приложение 1) Бланк для оплаты по реквизитам
- 2 Приказ о скидках на обучение Приказ № 43
- 3 Квитанция с QR-кодом Быстрая оплата через банковское приложение
- 4 Порядок оказания платных образовательных услуг Положение о предоставлении ПОУ
- 5 Образец договора об оказании платных образовательных услуг Типовая форма договора (приём 2026/2027)
- 6 Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе Текущая страница со всеми утверждёнными ценами на 2026/2027 учебный год
- 7 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми Институт не оказывает услуг по присмотру и уходу за детьми
- 8 Справка о результатах мониторинга Сведения о ценах за обучение
- 9 Приказ об изменении стоимости обучения по программам дополнительного образования в 2025–2026 учебном году Приказ № 112